Ø 1.0 x 16-20 mm - čebelarski žičniki za žičenje in razstojišča
Žičnike odlikuje večja glava, kar omogoča lažje žičenje, primerni pa so tudi za pritrjevanje razstojišč, saj zaradi majhnega premera stebla zmanjšujejo možnost razklanja lesa.

Osnovni podatki:
Glava: | Ravna | |
Pemer glave: | 2.50mm 土0.1mm | |
Dolžina: | 16 - 20 mm | |
Premer stebla: | Ø 1.0 mm | |
Kosov na 1kg: | l=16mm ~8700 kos | |
Material: | Železo, polirano |

Ø 1.2 x 16-20 mm - čebelarski žičniki za žičenje in razstojišča
Žičnike odlikuje še večji premer glave, saj to omogoča večji presek stebla. Primerni so za žičenje in pritrjevanje razstojišč, saj zaradi majhnega premera stebla in drugačne oblike špice kljub večjemu premeru zmanjšujejo možnost razklanja lesa.

Osnovni podatki:
Glava: | Ravna | |
Pemer glave: | 2.90mm 土0.1mm | |
Dolžina: | 16 - 20 mm | |
Premer stebla: | Ø 1.2 mm | |
Kosov na 1kg: | l=16mm ~5300 kosl=18mm ~6000 kosl=20mm ~6700 kos | |
Material: | Železo, polirano |

Ø 1.4 x 16-35 mm - čebelarski žičniki za okvirje in panje
Žičnike odlikuje natančna izdelava in ravnost stebla kar preprečuje krivljenje žebljev pri zabijanju. Topa oblika špice kljub večjemu premeru zmanjšujejo možnost klanja lesa.

Osnovni podatki:
Glava: | Ravna | |
Pemer glave: | 3.50mm 土0.1mm | |
Dolžina: | 16 - 35 mm | |
Premer stebla: | Ø 1.4 mm | |
Kosov na 1kg: | l=16mm ~4700 kosl=25mm ~3100 kosl=35mm ~2300 kos | |
Material: | Železo, polirano |
